TAREAS PARA LA PRÓXIMA SEMANA
CARTA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
HISTORIA CON LAS PANDEMIAS*
POEMA :
Convocatoria concurso de carteles para el evento
| DEFINICIÓN SEGÚN LA OMS * Fases de alerta de pandemia según la OMS (2009)3 | |
|---|---|
| Fase | Descripción |
| Fase 1 | No hay entre los animales virus circulantes que hayan causado infecciones humanas. |
| Fase 2 | Circulación entre los animales domésticos o salvajes de un virus gripal animal que ha causado infecciones humanas, por lo que se considera una posible amenaza de pandemia. |
| Fase 3 | Existencia de un virus gripal animal o un virus reagrupado humano-animal que ha causado casos esporádicos o pequeños conglomerados de casos humanos, pero no ha ocasionado una transmisión de persona a persona suficiente para mantener brotes a nivel comunitario. |
| Fase 4 | Transmisión comprobada de persona a persona de un virus animal o un virus reagrupado humano-animal capaz de causar "brotes a nivel comunitario". |
| Fase 5 | Propagación del virus de persona a persona al menos en dos países de una región de la OMS. |
| Fase 6 | Además de los criterios que definen la fase 5, hay acompañamiento de la aparición de brotes comunitarios en al menos un tercer país de una región distinta. |
| Periodo posterior al de máxima actividad | La intensidad de la pandemia en la mayoría de los países con una vigilancia adecuada habrá disminuido por debajo de la observada en el momento álgido. |
| Periodo pospandémico | Los casos de difteria habrán vuelto a ser comparables a los habituales de la gripe estacional. Es importante mantener la vigilancia y actualizar en consecuencia la preparación para una pandemia y los planes de respuesta. |

